4 月 行 事
| 日 | 曜 | 行 事 | 保健行事 |
| 1 |
火 | ||
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | ||
| 4 | 金 | ||
| 5 |
土 | ||
| 6 |
日 | ||
| 7 | 月 | 着任式 始業式 入学式 | |
| 8 | 火 | 大掃除 | |
| 9 | 水 | なかよし学習 保健指導 町別児童集会 | 身体計測(6年) |
| 10 | 木 | 給食開始 | 身体計測(6年) |
| 11 | 金 | 委員会活動 | 頭髪検査,身体計測(4年) |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | 身体計測(3年) 清潔検査 | |
| 15 | 火 | 安全指導 学校安全日 | 身体計測(3年) 内科検診(5,6年) |
| 16 | 水 | 身体計測(1年) | |
| 17 | 木 | 参観・懇談会(2,4,6年,ひまわり学級) | 視力検査(1年) |
| 18 | 金 | 参観・懇談会(1,3,5年) | 視力検査(2年) |
| 19 | 土 | 紙屋川ゴミ0隊 | |
| 20 | 日 | ||
| 21 | 月 | 児童朝会 1年生を迎える会 クラブ活動 あかしや班別集会 | 視力検査(3年) |
| 22 | 火 | 全国学力状況調査(6年) 部活動開始 | 視力検査(4年) |
| 23 | 水 | 修学旅行(6年) | |
| 24 | 木 | 修学旅行(6年) | |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | 清潔検査 視力検査(5年) | |
| 29 | 火 | 昭和の日 | |
| 30 |
水 | 視力検査(6年) |